Bagi siswa yang namanya tercantum dibawah ini bisa mengambil surat keterangan siswa aktif di kantor Tata Usaha untuk persyaratan pencairan dana PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2019 Semua Tahap.
Jam pengambilan surat keterangan pukul 07.00 – 13.00 WIB.
NO | NAMA | KELAS | NISN |
1 | AHMAD MUSHAFAK AL’AZIZI | 7A | 0058584694 |
2 | ANDIKA GILANG ESSA | 7A | 0077418373 |
3 | ANGGI PRATIWI | 7A | 0067992198 |
4 | ANIS ZAHROTUL MAWADA | 7A | 0062795144 |
5 | CANDRA ARDI PRANATA | 7A | 0044455200 |
6 | DAFFA FAJAR ATMA WIJAYA | 7A | 0062429458 |
7 | FANDA YULIA SARI | 7A | 0057913718 |
8 | FERI HENDIKA KURNIAWAN | 7A | 0068270501 |
9 | GALIH RAMA NUR KHOLIS | 7A | 0055475611 |
10 | LYDIA ARIFATUL AZIZAH | 7A | 0067806453 |
11 | MUHAMMAD DIDIT PRASETYO | 7A | 0044076475 |
12 | NANDA REZA ZAFANA | 7A | 0052295314 |
13 | SANDY IRMANSYAH | 7A | 0068168799 |
14 | WIDYA ARFIYANTI | 7A | 0059366904 |
15 | ADELLIA PUTRI WARDANI | 7B | 0069444553 |
16 | CRISTIA SALSABILA WANDA PRATISHA | 7B | 0081739595 |
17 | DENI ISLAMI | 7B | 0059401975 |
18 | IZAROTUL IRFIANA | 7B | 0064318401 |
19 | MUHAMAD RIZQI AFANDI | 7B | 0078320441 |
20 | NURUL HUDA | 7B | 0057406353 |
21 | PUJI RAHAYU RAMADHANI | 7B | 0054721535 |
22 | REDHITA DWI CAHYANI | 7B | 0072564670 |
23 | SASKIA NUR FAZRIYAH | 7B | 0075268348 |
24 | YOVAN ENGGAR SAPTA | 7B | 0052733113 |
25 | ADI KURNIAWAN | 7C | 0064811208 |
26 | AGUS LATIFAH NURUL AINI | 7C | 0063166376 |
27 | AHMAD MA’RUF | 7C | 0064454699 |
28 | HENDRI HERMAWAN | 7C | 0076343671 |
29 | IRA WAHYUNINGSIH | 7C | 0062923869 |
30 | JESICA ADITYA PUTRI | 7C | 0084149990 |
31 | LIA FEBRIANA | 7C | 0063600605 |
32 | MUHAMAD SYAIFUDIN | 7C | 0056337937 |
33 | RAHMA SANTIKA AULIA | 7C | 0057396213 |
34 | REZA FIRMANSYAH | 7C | 0059849326 |
35 | ROBBI RISWAN AJI | 7C | 0069021846 |
36 | AJENG ARIMBI PUSPITA SARI | 7D | 0068515195 |
37 | ANGGI REZA PUTRI | 7D | 0077884114 |
38 | ANISA | 7D | 0075322411 |
39 | ANJANI | 7D | 0076007081 |
40 | DIMAS PUTRA HARIYANTO | 7D | 0054546681 |
41 | ERIK SETIAWAN | 7D | 0076174139 |
42 | IRFANDY NURCHOLIS | 7D | 0064836971 |
43 | IVAN FIRNANDA | 7D | 0062887025 |
44 | MOCH RIFALDO FIFALDHI | 7D | 0067090138 |
45 | MUHAMMAD IVAN MAULANA | 7D | 0065115538 |
46 | NAURA RIZKI MAULIDIA | 7D | 0059987560 |
47 | NINA DWI ANJAR WATI | 7D | 0069573409 |
48 | RAFI ASLAMUDDIN ZAKARIA | 7D | 0072624261 |
49 | ZULIYAN EKA PREMONO | 7D | 0064188728 |
50 | ALYA NAIMATUR R | 7E | 0067407303 |
51 | ANDINI DWI RETNO | 7E | 0069858889 |
52 | AYU SAFITRI ARISKA | 7E | 0063564455 |
53 | DEVINA SEPTIAN CAHYANI | 7E | 0051182951 |
54 | FARID ADITYA | 7E | 0063903224 |
55 | MUH AFREDO ALDIANSAH | 7E | 0054096280 |
56 | PANDU RAMA AJI | 7E | 0056208591 |
57 | RISKI ANDRIANTO | 7E | 0062174138 |
58 | ADHINA DEVA FADILLAH LUTFI | 7F | 0043700893 |
59 | AHMAD RAISHA RAFLI | 7F | 0059234563 |
60 | ALFIN DWI ANGGARA | 7F | 0057670342 |
61 | ANDA ANASTASIA | 7F | 0076197491 |
62 | ARISNA OLIVIA | 7F | 0077222671 |
63 | ARISTA FEBRIANTI | 7F | 0064866081 |
64 | GIRENDRA HANGESTUBRATA | 7F | 0067438641 |
65 | RIBBY MAHESSA M | 7F | 0056744183 |
66 | SEFIAN YUKI IRANDA | 7F | 0062952103 |
67 | TIRTA ANDRIANO RAVAEL | 7F | 0061623238 |
68 | VERA IMELDA | 7F | 0052324579 |
69 | YEVI CARRISA ERYANDA | 7F | 0053136437 |
70 | ANGGI STEFANI PAULINA | 7G | 0063723839 |
71 | DJODI KURNIAWAN | 7G | 0075714979 |
72 | DWI MAHARANI | 7G | 0077352354 |
73 | FITRI LESTARI | 7G | 0053831707 |
74 | MARCHELINO ERGA DWIKY ARIES PRAPANCA | 7G | 0068180529 |
75 | MUHAMMAD IHSAN ILHAM | 7G | 0068269860 |
76 | MUHAMMAD NUR IQBAL | 7G | 0069434591 |
77 | NONI AMILIA ESTEMAT | 7G | 0065874286 |
78 | NOVI FIRNANDA SARI | 7G | 0066009992 |
79 | PUTRI MEYLAN ANDINI | 7G | 0068303382 |
80 | REZA DINA SABILA | 7G | 0062673120 |
81 | SAFIRA SELOMITA | 7G | 0078882591 |
82 | SOFIA RAHMADHANI | 7G | 0065474643 |
83 | VELEN PUTRI AMELIA | 7G | 0073642174 |
84 | VELIA ROBINGATUL ABDAWIYAH | 7G | 0063700277 |
85 | YULIA CITRA | 7G | 0068113673 |
86 | AHMAD AGUNO | 7H | 0057543745 |
87 | ALIKA DWI OKTAVIANA | 7H | 0056201806 |
88 | ANA SAFITRI | 7H | 0054876501 |
89 | ANANDA OKTAFIA RAHMADANI | 7H | 0066199760 |
90 | AYU KUMALA | 7H | 0051509555 |
91 | DHEA NUR FAIRUZ | 7H | 0077985084 |
92 | DIKA KRISNA RIYAWAN | 7H | 0041549413 |
93 | DINDA DIHAN KUMAIROH | 7H | 0075660056 |
94 | FEBRIAN ANANDA PRATAMA | 7H | 0073868190 |
95 | KARENIA ABELIA FLORATA STEFANI | 7H | 0074930363 |
96 | LUTFI ALFIYA RAHMA | 7H | 0063777951 |
97 | NADIFATUL MU’ASYAROH | 7H | 0056002650 |
98 | RAGIL SATRIYO PANYINGIT | 7H | 0061551042 |
99 | RANI PUSPITASARI | 7H | 0078776463 |
100 | RIKA ROSIDATUL ULA | 7H | 0082982614 |
101 | UNGGUL DWI CAHYONO | 7H | 0063351319 |
102 | AZIZAH NURUL HIDAYATI | 7I | 0058332232 |
103 | CINDY NOVITA KRISDIANA | 7I | 0056100560 |
104 | DIAS MULIATI | 7I | 0059209256 |
105 | DINDA SAPUTRI | 7I | 0042563957 |
106 | FERDI NURCAHYO | 7I | 0049413887 |
107 | KIKI FATMASARI | 7I | 0058408368 |
108 | MUHAMAD NUR FIRJAN | 7I | 0065311844 |
109 | NABILA RAHMA F | 7I | 0053549589 |
110 | RAHMA FITRIYAWATI | 7I | 0057393321 |
111 | TENGKU FERDIANSYAH | 7I | 0046072391 |
112 | ALFIN LEXXI FERNANDA | 7J | 0065835311 |
113 | AMALIA PRATIWI | 7J | 0063357717 |
114 | DJIZIE REIFAN PRASTYO | 7J | 0077346502 |
115 | DWI NILAM CAHYANI | 7J | 0051498245 |
116 | FEBRI ANDI WIBOWO | 7J | 0075923154 |
117 | JHONY ARDIAN | 7J | 0068280218 |
118 | PRISMA INDRA PRATAMA | 7J | 0055897236 |
119 | REVANDA PRAMADIKA | 7J | 0055676701 |
120 | RIZQI PUTRA FIRDAUS | 7J | 0054404507 |
121 | TRIA WULANDARI | 7J | 0077072345 |
122 | WAHYU FARIS SAPUTRA | 7J | 0066258821 |
123 | DANDA ALIF ANDREANSYAH | 8A | 0053030662 |
124 | DIAN WAHYU ADI SAPUTRA | 8A | 0057002803 |
125 | DINDA BULAN SORAYA | 8A | 0054864086 |
126 | HISKIL ALMUBAROK | 8A | 0062181201 |
127 | TEGUH EDI ASMOKO | 8A | 0044952619 |
128 | VIDA SULASMININGSIH | 8A | 0055967492 |
129 | WAHYU WIBISONO | 8A | 0039720725 |
130 | DESTIYA MAHARANI | 8B | 0045724808 |
131 | FITA MIA DEVIKA | 8B | 0051495059 |
132 | NAZRILLA SOUMA ZADIDA LESTARI | 8B | 0046277013 |
133 | RANGGA WISNU PRADIPTA | 8B | 0046863826 |
134 | ROMIATUL FADILAH | 8B | 0042849876 |
135 | SAVIRA AYU MAULIDYAH | 8B | 0056026831 |
136 | VENTY CAHYA EKA PUTRI | 8B | 0042043731 |
137 | YUNITA NADYA SARI | 8B | 0043800462 |
138 | AHMAD MUSTHOFA | 8C | 0037092864 |
139 | AVRILA RIZAL ANGGARA TRI PUTRA | 8C | 0048513998 |
140 | MUH. KHOIRUL | 8C | 0059853357 |
141 | NANA SOFIANA | 8C | 0048391512 |
142 | PUTRI HASIFA | 8C | 0048896273 |
143 | RAFITO SEPTIFIO | 8C | 0049458992 |
144 | SUSI KURNIAWATI | 8C | 0053395633 |
145 | AKBAR SAPUTRO | 8D | 0048468472 |
146 | DIAN OKI SALSABILA | 8D | 0038165400 |
147 | JOKO UMBARAN | 8D | 0054364503 |
148 | KELVIN FIRMANSYAH | 8D | 0036533861 |
149 | STIVEN AGUS MASKIA FEBRIANTO | 8D | 0053116507 |
150 | SULIS | 8D | 0054176134 |
151 | CICA NUR FITRIANINGSIH | 8E | 0057097313 |
152 | DIKY WAHYUDI | 8E | 0049346055 |
153 | DIZA ASMAUL HUSNA | 8E | 0046272206 |
154 | EKA NATALIA | 8E | 0045891793 |
155 | FILA FIRMAWATI | 8E | 0058488933 |
156 | INDI PUSPITA SARI | 8E | 0051581152 |
157 | M. ERIK FERDINAN | 8E | 0048966984 |
158 | MOH DIAN FEBRI | 8E | 0063415857 |
159 | MUHAMMAD ADY SWANTA | 8E | 0046564967 |
160 | SATRYA ADHI KURNIAWAN | 8E | 0044824680 |
161 | YULIA TRIA AULIDA | 8E | 0047011560 |
162 | JIHAN RATRI INDRI LESTARI | 8F | 0043995893 |
163 | MUHAMMAD NUR KHOIRI | 8F | 0062663378 |
164 | NAJWA FITRIA ADISTY | 8F | 0043162715 |
165 | NOVA DEWI OKTAVIA | 8F | 0055046872 |
166 | RAHAYU PUTRI LESTARI | 8F | 0053607479 |
167 | REZA HILMI | 8F | 0026475620 |
168 | RISKI TRIAN MAULANA | 8F | 0046889142 |
169 | TEGAR MUKHAMAD ALVIN | 8F | 0044316081 |
170 | ZIDNA RAHMA SALSABILA | 8F | 0045978557 |
171 | ANGGITA LESTARI | 8G | 0053395627 |
172 | FAHMIKO GALANG FERMADANI | 8G | 0042027145 |
173 | FARA CATUR NADILATUL QIZHA | 8G | 0033031159 |
174 | M. DJAFAR ROHMAN | 8G | 0036473412 |
175 | MAHMUDI WIJAYA | 8G | 0045054838 |
176 | MOHAMAD SAIFUL | 8G | 0047796122 |
177 | MONICA AYU FEBRIANTI | 8G | 0046376424 |
178 | DEDIK WIDIANTO | 8H | 0036533199 |
179 | IMELDA ANASTASYA | 8H | 0048988133 |
180 | INDAH FITRIANI | 8H | 0044780808 |
181 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA | 8H | 0051407808 |
182 | LAULA ARTA NAFIA | 8I | 0051816040 |
183 | NOVAL SETYAWAN | 8I | 0049011300 |
184 | PUTRI SEKAR SARI | 8I | 0049783324 |
185 | ROFIATUL FITRIYAH | 8I | 3058112524 |
186 | SILVIANA IRMAYANTI | 8I | 0040211457 |
Data SIPINTAR by Kemendikbud
Daftar Penerima Dana PIP Tahun 2019 Semua Tahap