Bagi siswa yang namanya tercantum dibawah ini bisa mengambil surat keterangan siswa aktif di kantor Tata Usaha untuk persyaratan pencairan dana PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2020 Tahap 1.
Jam pengambilan surat keterangan pukul 07.00 – 13.00 WIB.
NO | NAMA | KELAS | NISN |
1 | DANDA ALIF ANDREANSYAH | 9A | 0053030662 |
2 | DIAN WAHYU ADI SAPUTRA | 9A | 0057002803 |
3 | DINDA BULAN SORAYA | 9A | 0054864086 |
4 | TEGUH EDI ASMOKO | 9A | 0044952619 |
5 | WAHYU WIBISONO | 9A | 0039720725 |
6 | FITA MIA DEVIKA | 9B | 0051495059 |
7 | INDAH FITRIANI | 9B | 0044780808 |
8 | NAFI’ATUL AZIZAH | 9B | 0046739578 |
9 | NAJWA FITRIA ADISTY | 9B | 0043162715 |
10 | NAZRILLA SOUMA ZADIDA LESTARI | 9B | 0046277013 |
11 | RANGGA WISNU PRADIPTA | 9B | 0046863826 |
12 | ROMIATUL FADILAH | 9B | 0042849876 |
13 | SAVIRA AYU MAULIDYAH | 9B | 0056026831 |
14 | VENTY CAHYA EKA PUTRI | 9B | 0042043731 |
15 | VIDA SULASMININGSIH | 9B | 0055967492 |
16 | AHMAD MUSTHOFA | 9C | 0037092864 |
17 | ALVENT RIDHAN SATRYA | 9C | 0042730415 |
18 | AVRILA RIZAL ANGGARA TRI PUTRA | 9C | 0048513998 |
19 | DIAN MAYSAROH | 9C | 0056613274 |
20 | DIMAS DWI PRASETYO | 9C | 0042745221 |
21 | MUH KHOIRUL | 9C | 0059853357 |
22 | NANA SOFIANA | 9C | 0048391512 |
23 | PUTRI HASIFA | 9C | 0048896273 |
24 | RAFITO SEPTIFIO | 9C | 0049458992 |
25 | SUSI KURNIAWATI | 9C | 0053395633 |
26 | AKBAR SAPUTRO | 9D | 0048468472 |
27 | DIAN OKI SALSABILA | 9D | 0038165400 |
28 | ISFA ANNI | 9D | 0046739581 |
29 | JOKO UMBARAN | 9D | 0054364503 |
30 | KELVIN FIRMANSYAH | 9D | 0036533861 |
31 | MAYA FIRDAUS | 9D | 0053395628 |
32 | STIVEN AGUS MASKIA FEBRIANTO | 9D | 0053116507 |
33 | SULIS | 9D | 0054176134 |
34 | CICA NURFITRIANINGSIH | 9E | 0057097313 |
35 | DIKY WAHYUDI | 9E | 0049346055 |
36 | DIZA ASMAUL HUSNA | 9E | 0046272206 |
37 | EKA NATALIA | 9E | 0045891793 |
38 | INDI PUSPITA SARI | 9E | 0051581152 |
39 | M ERIK FERDINAN | 9E | 0048966984 |
40 | MOH DIAN FEBRI | 9E | 0063415857 |
41 | MUHAMMAD ADY SWANTA | 9E | 0046564967 |
42 | SATRYA ADHI KURNIAWAN | 9E | 0044824680 |
43 | YULIA TRIA AULIDA | 9E | 0047011560 |
44 | DINA MAYANG SARI | 9F | 0052557589 |
45 | FAMELA VERANIKA | 9F | 0047437871 |
46 | JIHAN RATRI INDRI LESTARI | 9F | 0043995893 |
47 | NOVA DEWI OKTAVIA | 9F | 0055046872 |
48 | RAHAYU PUTRI LESTARI | 9F | 0053607479 |
49 | TEGAR MUKHAMAD ALVIN | 9F | 0044316081 |
50 | ZIDNA RAHMA SALSABILA | 9F | 0045978557 |
51 | ANGGITA LESTARI | 9G | 0053395627 |
52 | BAGUS DWI YULIANTO | 9G | 0046739637 |
53 | FAHMIKO GALANG FERMADANI | 9G | 0042027145 |
54 | FARA CATUR NADILATUL QIZHA | 9G | 0033031159 |
55 | IKE NUR HIDAYATI | 9G | 0041565048 |
56 | MOHAMAD SAIFUL | 9G | 0047796122 |
57 | MONICA AYU FEBRIANTI | 9G | 0046376424 |
58 | DEDIK WIDIANTO | 9H | 0036533199 |
59 | DESTIYA MAHARANI | 9H | 0045724808 |
60 | IMELDA ANASTASYA | 9H | 0048988133 |
61 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA | 9H | 0051407808 |
62 | YUNITA NADYA SARI | 9H | 0043800462 |
63 | LAULA ARTA NAFIA | 9I | 0051816040 |
64 | NOVAL SETYAWAN | 9I | 0049011300 |
65 | PUTRI SEKAR SARI | 9I | 0049783324 |
66 | SILVIANA IRMAYANTI | 9I | 0040211457 |
67 | AINUR ROHMA | 9T-TKB DADAPAN | 0047636621 |
68 | EKA EFENDI | 9T-TKB DADAPAN | 0051671867 |
69 | NANDA ISMATUL HABIBAH | 9T-TKB DADAPAN | 0067129870 |
70 | ROHMAN EKO SETYAWAN | 9T-TKB DADAPAN | 0051496784 |
71 | SISKA SARI | 9T-TKB DADAPAN | 0049028116 |
72 | ALFIN NUR HIDAYAT | 9T-TKB SUKOANYAR | 0057824752 |
73 | AMIN FIRMANSYAH | 9T-TKB SUKOANYAR | 0044123701 |
74 | AZIZIL ROHMATUL NAZILLA | 9T-TKB SUKOANYAR | 0055536703 |
75 | DEFINTA EKA PRATAMA | 9T-TKB SUKOANYAR | 0059367143 |
76 | IFAN PRATAMA | 9T-TKB SUKOANYAR | 0046802348 |
77 | KURNIA WAHYUNINGSIH | 9T-TKB SUKOANYAR | 0041608274 |
78 | MUHAMMAD KHOIRUDIN | 9T-TKB SUKOANYAR | 0047279101 |
79 | PUTRI RIDIYA PRATIWI | 9T-TKB SUKOANYAR | 0039739355 |
80 | RISA PUTRI WULANDARI | 9T-TKB SUKOANYAR | 0053223633 |
81 | SEFIA ANGGRAINI | 9T-TKB SUKOANYAR | 0051466382 |
82 | SINDI ROSALINA | 9T-TKB SUKOANYAR | 0057623067 |
83 | TASYA AYU VARADINA | 9T-TKB SUKOANYAR | 0047770068 |
84 | TRI IDA NUR SANTI | 9T-TKB SUKOANYAR | 0047597357 |
85 | ELANG ARGA SONYA | 9T-TKB TUMPANG | 0043273984 |
86 | SYAHNURIL HUDA | 9T-TKB TUMPANG | 0036431391 |
Data SIPINTAR by Kemendikbud
Daftar Penerima Dana PIP Tahun 2020 Tahap 1