Berikut ini adalah Daftar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap 27, 52, 56 Tahun 2021
Status :
SUDAH CAIR
NO | NAMA | NISN |
---|---|---|
1 | INTAN ANGGRAENI | 0091685481 |
2 | MOCHAMAD ARDI KURNIAWAN | 0096878680 |
3 | NUR FAJIRAH IDRIS | 0094227064 |
4 | INES SOVIA | 0087286242 |
5 | AHMAD MUHAIMIN | 0088719540 |
6 | ELVI GANESYA SAFITRI | 0104357405 |
7 | KEISA AMELIA | 0099849895 |
8 | MALDAKHURIYATUSH SHOLIKHOH | 0097825909 |
9 | RANI KANIA DEWI | 0082738685 |
10 | HANI FAIZATUN NAFZIAH | 0084232575 |
11 | LILA ISMAY SYAHIRA | 0088541694 |
12 | ILHAM NUR FA'IZ | 0081060099 |
13 | ROSSA RIESWANDATIAR BEKTI | 0083027722 |
14 | DAFA EKA YANUAR | 0085632243 |
15 | ANIS ZAHROTUL MAWADA | 0062795144 |
16 | HENDRI HERMAWAN | 0076343671 |
17 | VELEN PUTRI AMELIA | 0073642174 |
18 | ACHMAD RASYA CHOIRUDIN | 0063516717 |
19 | HAYAT RISQI TAUWIL AMRI | 0079901633 |
20 | ALFIN LEXXI FERNANDA | 0065835311 |
Pencairan PIP Tahap 27, 52, 56 Tahun 2021