
Daftar Penerima Dana PIP Tahap 4 Tahun 2020
Siswa yang namanya tercantum dibawah ini sebagai penerima Dana PIP Tahap 4 Tahun 2020 wajib upload foto Kartu Keluarga dan foto Buku Tabungan PIP (bagi yang sudah punya tabungan) di website http://pip.smpn1wajak.sch.id
Login website http://pip.smpn1wajak.sch.id dengan memasukkan identias NIS dan Tanggal Lahir.
Username : Nomor induk masing-masing
Tanggal : tanggal lahir dengan format TGL/BULAN/TAHUN
Contoh : 20/04/2003
INFO PENCAIRAN MENUNGGU PENGUMUMAN DARI SEKOLAH
Daftar Penerima Dana PIP Tahap 4 Tahun 2020
| NO | NAMA | KELAS | NISN |
| 1 | INGWE ZILA SAPUTRA | 7A | 0077210770 |
| 2 | ZAKARIA | 7A | 0068157305 |
| 3 | USWAH HILLYAH REVINDA AULIA RAHMA | 7A | 0072106025 |
| 4 | RAFFI PRAYUGO RIVELDY | 7A | 0079517765 |
| 5 | DAFFA FAJAR ATMA WIJAYA | 7A | 0062429458 |
| 6 | SISILIA REGITA CAHYANI | 7B | 0077821097 |
| 7 | ANDRO VANI MAULANA | 7B | 0063663032 |
| 8 | REDHITA DWI CAHYANI | 7B | 0072564670 |
| 9 | ADELLIA PUTRI WARDANI | 7B | 0069444553 |
| 10 | ROBBI RISWAN AJI | 7C | 0069021846 |
| 11 | YASINTA VAIZIRA | 7C | 0065997272 |
| 12 | JESICA ADITYA PUTRI | 7C | 0084149990 |
| 13 | ADI KURNIAWAN | 7C | 0064811208 |
| 14 | AGUS LATIFAH NURUL AINI | 7C | 0063166376 |
| 15 | AHMAD MA’RUF | 7C | 0064454699 |
| 16 | MUHAMMAD RIFKY ADITYA ROMADHONI | 7C | 0053638472 |
| 17 | IRFANDY NURCHOLIS | 7D | 0064836971 |
| 18 | ZULIYAN EKA PREMONO | 7D | 0064188728 |
| 19 | MOCH RIFALDO FIFALDHI | 7D | 0067090138 |
| 20 | MELISA ROMADHONA | 7D | 0061189668 |
| 21 | ANJANI | 7D | 0076007081 |
| 22 | ANISA | 7D | 0075322411 |
| 23 | RAFI ASLAMUDDIN ZAKARIA | 7D | 0072624261 |
| 24 | ERIK SETIAWAN | 7D | 0076174139 |
| 25 | OKTAVIA FITRI RAMADHANI | 7E | 0064497704 |
| 26 | AYU SAFITRI ARISKA | 7E | 0063564455 |
| 27 | SEFIAN YUKI IRANDA | 7F | 0062952103 |
| 28 | TIRTA ANDRIANO RAVAEL | 7F | 0061623238 |
| 29 | ARISNA OLIVIA | 7F | 0077222671 |
| 30 | RIBBY MAHESSA M | 7F | 0056744183 |
| 31 | ANDA ANASTASIA | 7F | 0076197491 |
| 32 | SAFIRA SELOMITA | 7G | 3077339297 |
| 33 | DJODI KURNIAWAN | 7G | 0075714979 |
| 34 | DWI MAHARANI | 7G | 0077352354 |
| 35 | MUHAMMAD IHSAN ILHAM | 7G | 0068269860 |
| 36 | NONI AMILIA ESTEMAT | 7G | 0065874286 |
| 37 | NOVI FIRNANDA SARI | 7G | 0066009992 |
| 38 | REZA DINA SABILA | 7G | 0062673120 |
| 39 | PUTRI MEYLAN ANDINI | 7G | 0068303382 |
| 40 | DINDA DIHAN KUMAIROH | 7H | 0075660056 |
| 41 | FITRI ANJARWATI | 7H | 0061361255 |
| 42 | EKA FITRI YANTI | 7H | 3061963330 |
| 43 | RAGIL SATRIYO PANYINGIT | 7H | 0061551042 |
| 44 | RANI PUSPITASARI | 7H | 0078776463 |
| 45 | DHEA NUR FAIRUZ | 7H | 0077985084 |
| 46 | TESASA NATASYA PANDIRA | 7I | 0068353199 |
| 47 | M. IBNU NUR ALFARUQ | 7I | 3074537453 |
| 48 | DJIZIE REIFAN PRASTYO | 7J | 0077346502 |
| 49 | DWI RATNASARI | 7J | 0054854132 |
| 50 | FEBRI ANDI WIBOWO | 7J | 0075923154 |
| 51 | TRIA WULANDARI | 7J | 0077072345 |
| 52 | CANDRA ARDI PRANATA | 8A | 0044455200 |
| 53 | MUHAMMAD DIDIT PRASETYO | 8A | 0044076475 |
| 54 | FANDA YULIA SARI | 8A | 0057913718 |
| 55 | SANDY IRMANSYAH | 8A | 0068168799 |
| 56 | AHMAD MUSHAFAK AL’AZIZI | 8A | 0058584694 |
| 57 | FERI HENDIKA KURNIAWAN | 8A | 0068270501 |
| 58 | ANGGI PRATIWI | 8A | 0067992198 |
| 59 | LYDIA ARIFATUL AZIZAH | 8A | 0067806453 |
| 60 | GALIH RAMA NUR KHOLIS | 8A | 0055475611 |
| 61 | RAGIL SHOCHIBAHRUL AFANDI | 8A | 0056404589 |
| 62 | DENI ISLAMI | 8B | 0059401975 |
| 63 | NAYLA FADHILAH | 8B | 0064426178 |
| 64 | NURUL HUDA | 8B | 0057406353 |
| 65 | PUJI RAHAYU RAMADHANI | 8B | 0054721535 |
| 66 | IZAROTUL IRFIANA | 8B | 0064318401 |
| 67 | YOVAN ENGGAR SAPTA | 8B | 0052733113 |
| 68 | ELLY MUJI LESTARI | 8C | 0064956758 |
| 69 | LIA FEBRIANA | 8C | 0063600605 |
| 70 | SURYA | 8C | 0052577265 |
| 71 | NINA DWI ANJAR WATI | 8D | 0069573409 |
| 72 | IVAN FIRNANDA | 8D | 0062887025 |
| 73 | ANGGI REZA PUTRI | 8D | 0077884114 |
| 74 | MILA ROSA | 8D | 0069867873 |
| 75 | MUH AFREDO ALDIANSAH | 8E | 0054096280 |
| 76 | DEVINA SEPTIAN CAHYANI | 8E | 0051182951 |
| 77 | AGUNG PRASETYO | 8E | 0056329084 |
| 78 | FARID ADITYA | 8E | 0063903224 |
| 79 | ALYA NAIMATUR ROHMAH | 8E | 0067407303 |
| 80 | FILA FIRMAWATI | 8E | 0058488933 |
| 81 | ANDINI DWI RETNO | 8E | 0069858889 |
| 82 | MUHAMMAD NUR KHOIRI | 8F | 0062663378 |
| 83 | ALFIN DWI ANGGARA | 8F | 0057670342 |
| 84 | AHMAD RAISHA RAFLI | 8F | 0059234563 |
| 85 | VERA IMELDA | 8F | 0052324579 |
| 86 | ARISTA FEBRIANTI | 8F | 0064866081 |
| 87 | LUKVIAN BAGINDA ARJUNA | 8F | 0048704606 |
| 88 | FITRI LESTARI | 8G | 0053831707 |
| 89 | SOFIA RAHMADHANI | 8G | 0065474643 |
| 90 | MARCHELINO ERGA DWIKYARIES PRAPANCA | 8G | 0068180529 |
| 91 | YULIA CITRA | 8G | 0068113673 |
| 92 | ANGGA GILANG RAMADAN AZIZ | 8G | 0038633072 |
| 93 | VELIA ROBINGATUL ABDAWIYAH | 8G | 0063700277 |
| 94 | ANGGI STEFANI PAULINA | 8G | 0063723839 |
| 95 | M. RIZKI ANDIKA | 8G | 0069132502 |
| 96 | BETASARI NUR AINI | 8H | 0056840544 |
| 97 | DIKA KRISNA RIYAWAN | 8H | 0041549413 |
| 98 | NADIFATUL MU’ASYAROH | 8H | 0056002650 |
| 99 | RIKA ROSIDATUL ULA | 8H | 0082982614 |
| 100 | UNGGUL DWI CAHYONO | 8H | 0063351319 |
| 101 | LUTFI ALFIYA RAHMA | 8H | 0063777951 |
| 102 | AYU KUMALA | 8H | 0051509555 |
| 103 | ANA SAFITRI | 8H | 0054876501 |
| 104 | ANANDA OKTAFIA RAHMADANI | 8H | 0066199760 |
| 105 | ALIKA DWI OKTAVIANA | 8H | 0056201806 |
| 106 | AHMAD AGUNO | 8H | 0057543745 |
| 107 | MUHAMAD NUR FIRJAN | 8I | 0065311844 |
| 108 | AZIZAH NURUL HIDAYATI | 8I | 0058332232 |
| 109 | DINDA SAPUTRI | 8I | 0042563957 |
| 110 | MUHAMMAD RAMADAN | 8I | 0053414881 |
| 111 | CINDY NOVITA KRISDIANA | 8I | 0056100560 |
| 112 | RAHMA FITRIYAWATI | 8I | 0057393321 |
| 113 | WIEKA DILLA OCTAVIA | 8I | 0063887012 |
| 114 | KIKI FATMASARI | 8I | 0058408368 |
| 115 | TENGKU FERDIANSYAH | 8I | 0046072391 |
| 116 | DIAS MULIATI | 8I | 0059209256 |
| 117 | NABILA RAHMA FITRI | 8I | 0053549589 |
| 118 | FERDI NURCAHYO | 8I | 0049413887 |
| 119 | MOCH. RIZKY PERDANA PUTRA | 8J | 0056881536 |
| 120 | ISNAINI NUR FATIKHA | 8J | 0066051269 |
| 121 | REVANDA PRAMADIKA | 8J | 0055676701 |
| 122 | AMALIA PRATIWI | 8J | 0063357717 |
| 123 | RIZA DWI WAHYUNI | 8J | 0061505253 |
| 124 | ENGGA PAMUNGKAS | 9C | 0055117500 |
| 125 | ERLITA DWININGSIH | 9D | 0055048651 |
| 126 | SITI SOLICHAH | 9D | 0044476182 |
| 127 | ALDI PRASETIYO | 9E | 0044720015 |
| 128 | WHILDAN FAREL ARDAN | 9E | 0041909180 |
| 129 | MOH WAHYU SETIAWAN | 9E | 0043956293 |
| 130 | ILVI NOR DIANA | 9F | 0045581274 |
| 131 | M DIKA HARTANTO | 9F | 0053386731 |
| 132 | YOVI ENDRIANSYAH | 9F | 0047184220 |
| 133 | DINA AMALIA | 9G | 0055895560 |
| 134 | MOCH ZAMRONI | 9G | 0043404618 |
| 135 | FIRA MEYSA WARDANI | 9G | 0046099925 |
| 136 | ZIKRI GAYUH IQBAL SYAHBANA | 9H | 0046496848 |
| 137 | ROFIATUL FITRIYAH | 9I | 0059879999 |
| 138 | I’ANA | 9T-TKB DADAPAN | 0044810603 |
| 139 | MOCH KHOIRUL BAHARUDIN | 9T-TKB DADAPAN | 0045872053 |
| 140 | NUR FATHA YATI | 9T-TKB DADAPAN | 0050491529 |
| 141 | ROHIM EKA SETYAWAN | 9T-TKB DADAPAN | 0056906601 |
| 142 | AJENG VILANI | 9T-TKB JABUNG | 0047928289 |
| 143 | KHOLILUR RAHMAN | 9T-TKB JABUNG | 0058948766 |
| 144 | MA’RUF REZA IRZACKY | 9T-TKB JABUNG | 0046438171 |
| 145 | MOCHAMAD AINUL MUSTOFA SAPUTRA | 9T-TKB JABUNG | 0039197043 |
| 146 | SITI KUROTUL | 9T-TKB JABUNG | 0033098995 |
| 147 | NURUL JANNAH | 9T-TKB JABUNG | 0054988551 |
| 148 | DESI ANGGRAINI | 9T-TKB SUKOANYAR | 0046221455 |
| 149 | AFAN FATKHUR ROCHMAN | 9T-TKB SUKOANYAR | 0087285894 |
| 150 | MOH. SULTON | 9T-TKB TUMPANG | 0032917763 |
| 151 | RAFLI AGUS PRASETYO | 9T-TKB TUMPANG | 0032917776 |
| 152 | MIFTAKUL JANAH | 9T-TKB TUMPANG | 0055760200 |
SK PIP TAHAP 4 TAHUN 2020






